Wasserwerk | Versorgungsbereich | ph-Wert | Härtebereich | °dH |
Werder | Werder, Kemnitz, Petzow, Plessow, Ferch, Neuplötzin, Plötzin, Derwitz, Groß Kreutz, Krielow, Bochow, Neu-Bochow, Göhlsdorf, Phöben, Bliesendorf, Elisabethhöhe, Töplitz, Leest, Glindow | 7,51 | 3 | 19,5 |
Töplitz | Alt-Töplitz (ab Leester Str. in Richtung BAB) | 7,41 | 3 | 16,3 |
Michelsdorf | Lehnin, Michelsdorf, Emstal | 7,80 | 1 | 6,5 |
Rädel | Rädel | 7,84 | 2 | 10 |
Grebs | Grebs, Netzen | 7,69 | 2 | 9,4 |
Schenkenberg | Schenkenberg, Jeserig | 7,55 | 3 | 13,2 |
Damsdorf | Damsdorf, Trechwitz | 7,34 | 3 | 13,3 |
Mahlenzien | Prützke, Rietz | 7,89 | 3 | 12,6 |
Götz | Götz, Groß Kreutz Ausbau | 7,37 | 4 | 22 |
Zusatzstoffe in den Wasserwerken zur Aufbereitung von Eisen und Mangan | ![]() |
Download als PDF-Datei |
TW-Analysen Werder und Alt Töplitz
für die Stadt Werder/Havel einschl. deren Ortsteile, sowie der OT Groß Kreutz, Bochow, Neubochow, Göhlsdorf und Ferch |
![]() |
Netzprobe Werder
|
TW-Analysen Kloster-Lehnin
für Kloster Lehnin, Michelsdorf, Emstal, Damsdorf, Trechwitz, Grebs, Netzen und Rädel
|
![]() |
Netzprobe Lehnin |
TW-Analysen Emster
für Schenkenberg, Jeserig und Götz |
![]() |
Netzprobe Jeserig |
TW-Analysen Wasserwerk Mahlenzien (Brawag GmbH)
für Rietz und Prützke |
![]() |
Netzprobe Prützke |
Härtebereich 3 (hart): mehr als 2,5 mmol/l Calciumcarbonat (entspricht mehr als 14° dH).